FC Einsiedeln Veteranen -- Saison 2000/2001

Trainer: Otto Bürgler (26.01.52, seit 1999) 
Betreuer: Paul Kälin (17.04.46, seit 1998) 
 
 

Meisterschaft / Schlussrangliste / Regionalcup  / Kaderliste / Teamfoto

Teamsponsor:

mit dem
Grafik: Einsiedler Anzeiger

Meisterschaft, Region Zürich, Veteranen I Meister, Gruppe 1
VORRUNDE:
01.09.2000, 19.30: Veteranen - Eschenbach 2:2
08.09.2000, 19.30: Horgen - Veteranen 0:2
15.09.2000, 19.30: Veteranen - Kilchberg-Rüschlikon 0:2
22.09.2000, 20.00: Uznach - Veteranen 0:3
29.09.2000, 19.30: Veteranen - Rapperswil-Jona 6:3
06.10.2000, 19.00: Schwamendingen - Veteranen 3:3
20.10.2000, 19.30: Veteranen - Red Star 3:1
01.11.2000, 20.15: Wädenswil - Veteranen 1:0

Nach der Vorrunde:
3. Veteranen        8   4  2  2  19:12   14 

RÜCKRUNDE:
06.04.2001, 19.30: Eschenbach - Veteranen 2:0
29.05.2001, 20.15: Kilchberg-Rüsch. - Veteranen (verschoben am 10.4.) 0:7
08.05.2001, 19.30: Veteranen - Horgen (verschoben am 20.4.2001) 1:3
04.05.2001, 19.30: Veteranen - Uznach 3:1
11.05.2001, 20.00: Rapperswil-Jona - Veteranen 2:1
18.05.2001, 19.30: Veteranen - Schwamendingen 4:2
25.05.2001, 19.30: Veteranen - Aerzte Leipzig (Freundschaftsspiel) 
01.06.2001, 18.30: Red Star - Veteranen (verschoben vom 25.5.) 1:1
08.06.2001, 19.30: Veteranen - Wädenswil 1:6
 
Schlussrangliste:
 1.  Rapperswil-Jona  +     16    10    2    4    50  :  27    32
 2.  Kilchberg-Rüschlikon  +      16    8    5    3    38  :  23    29
 3.  Horgen      16    8    3    5    41  :  21    27
 4.  Einsiedeln      16    7    3    6    37  :  29    24
 5.  Schwamendingen Zürich      16    6    6    4    44  :  42    24
 6.  Wädenswil  *     16    5    4    6    28  :  29    19
 7.  Red-Star Zürich  *     16    4    4    7    36  :  52    16
 8.  Eschenbach  *     16    5    1    10    32  :  61    16
 9.  Uznach  *     16    2    4    10    20  :  42    10
+ Teilnahme an den Halbfinalspielen um den Regionalmeister 
 * Abstieg in die Veteranen-Klasse

Regional Cup Veteranen 2000/2001
Datum: Zeit: Spiel: Resultat:
22.08.2000 19.00 Wollishofen - Veteranen (1. Runde) 3:6
12.09.2000 19.30 Veteranen - Näfels (2. Runde) 4:0
03.10.2000 20.15 Veteranen - Lachen/Altendorf (3. Runde) 2:1
01.05.2001 19.30 Uster - Veteranen (1/8-Final, verschoben am 23.3. und 17.4.2001) 1:3
15.05.2001 20.15 Veteranen - Altstetten (1/4-Final) 0:2
Kaderliste
Andric Niko 27.07.56
Bürgler Otto 26.01.52
Curakovic Damnjan 25.06.59
Cvetkovic Svetozar 03.04.60
Füchslin Hubert 17.11.56
Gamboni Livio 23.06.60
Hess Peter 15.12.54
Kälin Hermann 22.06.52
Kälin Josef 24.11.58
Kälin Josef 03.02.58
Kälin Martin 06.09.58
Kälin Paul 17.04.46
Kälin Peter 10.10.53
Krstic Milan 05.05.48
Lambrecht Hermann 27.03.54
Marty Josef 14.05.47
Ochsner Walter 29.11.57
Pfister Harry 04.01.53
Räber Kurt 26.10.50
Saurer Karl 16.07.43
Schönbächler Meinrad 21.04.55
Spehar Zdravko 03.10.47
Zgraggen Peter 07.02.58
Züger Bruno 31.01.53
Teamfoto
Foto: Senioren/Veteranen Saison 2000/2001
© by Fussballclub Einsiedeln 010616/kj Seitenanfang
FCE-Homepage