Schlussrangliste FCE 1 -- Saison 1994/95

Meisterschaft 2. Liga, Region Zürich, Gruppe 3

Total:
 1. Wädenswil *     22  12 6  4  48:23  30
------------------------------------------
 2. Affoltern a.A.  22  12 5  5  50:26  29
 3. Einsiedeln      22  11 7  4  35:23  29
 4. Blue Stars      22  11 5  6  37:26  27
 5. Horgen          22   9 8  5  52:33  26
 6. Kilchb./Rüschl. 22   9 6  7  32:30  24
 7. Red Star II     22   8 4 10  40:41  20
 8. Turicum         22   5 8  9  34:38  18
 9. Wetts./Bons.    22   7 4 11  32:43  18
10. Höngg           22   5 7 10  23:35  17
------------------------------------------
11. Albisrieden +   22   6 4 12  30:50  16
12. Regensdorf +    22   4 2 16  24:69  10

* Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 1. Liga
+ Absteiger in die 3. Liga
Tabelle nur mit Heimspielen:
 1. Affoltern a.A.  11  7 3 1  28:11  17
 2. Horgen          11  6 4 1  28:13  16
 3. Wädenswil       11  6 4 1  21: 9  16
 4. Red Star II     11  7 1 3  23:14  15
 5. Einsiedeln      11  6 3 2  17:12  15
 6. Blue Stars      11  6 2 3  18:16  14
 7. Wetts./Bons.    11  5 2 4  24:20  12
 8. Turicum         11  4 4 3  16:14  12
 9. Kilchb./Rüschl. 11  4 4 3  19:18  12
10. Höngg           11  4 2 5  13:13  10
11. Albisrieden     11  3 3 5  19:23   9
12. Regensdorf      11  2 1 8  14:34   5
Tabelle nur mit Auswärtsspielen:
 1. Wädenswil       11  6 2 3  27:14  14
 2. Einsiedeln      11  5 4 2  18:11  14
 3. Blue Stars      11  5 3 3  19:10  13
 4. Affoltern a.A.  11  5 2 4  22:15  12
 5. Kilchb./Rüschl. 11  5 2 4  13:12  12
 6. Horgen          11  3 4 4  24:20  10
 7. Höngg           11  1 5 5  10:22   7
 8. Albisrieden     11  3 1 7  11:27   7
 9. Turicum         11  1 4 6  18:24   6
10. Wetts./Bons.    11  2 2 7   8:23   6
11. Red Star II     11  1 3 7  17:27   5
12. Regensdorf      11  2 1 8  10:35   5
Zurück zur Homepage des FCE