FC Einsiedeln 1 -- Saison 2000/2001

Trainer: Kevin Streule (10.9.62, neu)
Betreuer: Peter Zgraggen (7.2.58, seit 1997)
Massage: Daniela Kauflin (..., seit Januar 2000)
Massage: Beat Zuppinger (27.04.1965, ab März 2001)

Meisterschaftspiele / Schlussranglisten / Schweizer Cup

Kaderliste / Teamfoto / Vorbereitungspiele / Spielerstatistik

Matchballspender / Trainingslager

Trainer Kevin Streule (links) und der Betreuer Peter Zgraggen:
Foto: Kevin Streule und Peter Zgraggen
Teamsponsor:

mit dem
Grafik: Einsiedler Anzeiger

Meisterschaft, 2. Liga, Region Zürich, Gruppe 2
VORRUNDE:
13.08.2000, 15.30: Einsiedeln - Wädenswil 2:2 (2:1)
20.08.2000, 15.30: Einsiedeln - Hinwil 1:2 (1:1)
26.08.2000, 17.00: Pfäffikon - Einsiedeln 1:2 (0:0)
05.10.2000, 20.00: Einsiedeln - Uster 1:3 (1:1)
10.09.2000, 10.15: Küsnacht - Einsiedeln 0:2 (0:0)
24.09.2000, 15.30: Einsiedeln - Wald 2:0 (0:0)
01.10.2000, 10.15: Wollishofen - Einsiedeln 0:0
08.10.2000, 15.30: Einsiedeln - Mönchaltdorf 2:1 (0:0)
15.10.2000, 10.15: Wiedikon - Einsiedeln 2:0 (1:0)
22.10.2000, 15.30: Einsiedeln - Adliswil 2:0 (0:0)
28.10.2000, 16.30: Lachen/Altendorf - Einsiedeln 4:1 (2:0)
RÜCKRUNDE:
01.04.2001, 15.00: Wädenswil - Einsiedeln 0:3 (0:1)
24.05.2001, 17.00: Hinwil - Einsiedeln (verschoben am 8.4.01) 1:1 (1:1)
16.05.2001, 20.00: Einsiedeln - Pfäffikon (verschoben am 22.4.) 1:0 (1:0)
28.04.2001, 17.00: Uster - Einsiedeln 1:2 (1:1)
06.05.2001, 15.30: Einsiedeln - Küsnacht 2:1 (1:0)
13.05.2001, 10.00: Wald - Einsiedeln 3:3 (1:1)
20.05.2001, 18.30: Einsiedeln - Wollishofen 1:3 (0:2)
27.05.2001, 15.00: Mönchaltdorf - Einsiedeln 2:1 (1:1)
31.05.2001, 20.00: Einsiedeln - Wiedikon 0:0
10.06.2001, 16.00: Adliswil - Einsiedeln 1:4 (1:3)
26.06.2001, 20.00: Einsiedeln - Lachen/Altendorf 3:0 (2:0)
Schlussrangliste:
 1. Hinwil +       22  13  8  1  38:16  47
 2. Wiedikon       22  12  9  1  39:18  45
 3. Einsiedeln     22  11  5  6  36:27  38
 4. Lachen/Altend. 22  10  4  8  36:38  34
 5. Wollishofen    22   8  8  6  33:33  32
 6. Uster          22   8  7  7  35:27  31
 7. Pfäffikon      22   9  2 11  45:40  29
 8. Wald           22   7  6  9  32:37  27
 9. Küsnacht       22   5 10  7  33:36  25
10. Adliswil *     22   5  4 13  31:51  19
11. Mönchaltdorf * 22   5  2 15  26:44  17
12. Wädenswil *    22   3  7 12  27:44  16
+ Gruppensieger und Aufsteiger in die 2. Liga Interregional
* Absteiger in die 3. Liga
Rangliste nach der Vorrunde:
 1. Hinwil         11  8 3 0  23: 7  27
 2. Wiedikon       11  5 5 1  19:11  20
 3. Wollishofen    11  5 5 1  13: 9  20
 4. Uster          11  4 5 2  17: 9  17
 5. Einsiedeln     11  5 2 4  15:15  17
 6. Lachen/Altend. 11  4 3 4  20:20  15
 7. Küsnacht       11  3 5 3  13:15  14
 8. Wald           11  3 3 5  13:17  12
 9. Adliswil       11  3 2 6  16:24  11
10. Mönchaltdorf   11  3 0 8  13:20   9
11. Pfäffikon      11  2 2 7  17:24   8
12. Wädenswil      11  1 5 5  13:21   8
Tabelle nur Heimspiele:
 1. Wiedikon       11   7  3  1  19: 6  24
 2. Lachen/Altend. 11   7  1  3  23:14  22
 3. Hinwil         11   5  5  1  19: 8  20
 4. Einsiedeln     11   6  2  3  17:12  20
 5. Pfäffikon      11   5  1  5  24:18  16
 6. Uster          11   3  5  3  15:13  14
 7. Küsnacht       11   2  7  2  19:18  13
 8. Wald           11   3  4  4  21:21  13
 9. Wollishofen    11   3  4  4  15:17  13
10. Adliswil       11   4  0  7  18:28  12
11. Wädenswil      11   1  3  7   8:19   6
12. Mönchaltdorf   11   1  1  9  11:28   4
Tabelle nur Auswärtsspiele:
 1. Hinwil         11  8 3 0  19: 8  27
 2. Wiedikon       11  5 6 0  20:12  21
 3. Wollishofen    11  5 4 2  18:16  19
 4. Einsiedeln     11  5 3 3  19:15  18
 5. Uster          11  5 2 4  20:14  17
 6. Wald           11  4 2 5  11:16  14
 7. Pfäffikon      11  4 1 6  21:22  13
 8. Mönchaltdorf   11  4 1 6  15:16  13
 9. Küsnacht       11  3 3 5  14:18  12
10. Lachen/Altend. 11  3 3 5  13:24  12
11. Wädenswil      11  2 4 5  19:25  10
12. Adliswil       11  1 4 6  13:23   7

Spielerstatistik:
Einsätze Meisterschaft
Spiele/Minuten
Cupspiele
Spiele/Minuten
Total
Meisterschaft/Cup
Zehnder Stefan 21/1812 7/662 28/2474
Ochsner Beat 21/1780 6/487 27/2267
Zanetti 22/1695 7/521 29/2226
Kälin André 21/1734 6/400 27/2134
Ochsner Fredy 20/1484 6/431 26/1915
Lacher 20/1249 6/553 26/1792
Zehnder Sven 19/1229 6/425 25/1654
Mujanovic 18/1629 4/369 22/1980
Suter 16/1325 6/548 22/1873
Fegblé 15/1094 4/278 19/1372
Auf der Maur 11/990 3/300 14/1290
Zehnder Edgar 9/777 5/480 14/1257
Kälin Peter 14/954 4/257 18/1211
Ochsner Christian 10/880 4/315 14/1195
Schnidrig 15/834 5/307 20/1141
Kälin Cäsar 11/767 3/300 14/1067
Kälin Michael 8/591 4/211 12/802
Holdener Urs 5/450 3/330 8/780
Holdener Sepp 11/426 2/102 13/528
Kündig 2/135 1/90 3/225
Bisig 4/161 2/47 6/177
Schuler 1/25 1/19 2/44
Kälin Karl -/-  1/15 1/15
       
Total 23 Spieler 

 
Gelb-Rote Karten Meistersch. Cupspiele Total M/C
Fegblé 1 - 1
Ochsner Fredy 1 - 1
Schnidrig - 1 1
       
Total 2 1 3
Torschützen Meisterschaft Cupspiele Total M/C
Kälin André 9 5 14
Zehnder Stefan 8 3 11
Zanetti 5 3 8
Ochsner Christian 3 2 5
Schnidrig 3 1 4
Auf der Maur 1 2 3
Kälin Cäsar 1 2 3
Ochsner Fredy 2 1 3
Zehnder Sven 2 1 3
Lacher 1 1 2
Suter 1 1 2
Kälin Michael - 1 1
Eigentor Thayngen - 1 1
       
TOTAL 36 24 60

 
Verwarnungen Meisterschaft Cupspiele Total M/C
Ochsner Fredy 7 - 7
Ochsner Beat 6 1 7
Suter 6 1 7
Fegblé 4 2 6
Auf der Maur 4 1 5
Lacher 5 - 5
Zehnder Stefan 4 1 5
Kälin Cäsar 3 1 4
Ochsner Christian 3 - 3
Schnidrig 3 - 3
Zanetti 2 1 3
Zehnder Edgar 3 - 3
Kälin Michael 1 1 2
Kälin Peter 1 1 2
Kündig 1 1 2
Zehnder Sven 2 - 2
Holdener Sepp 1 - 1
Kälin André 1 - 1
       
Total 57 11 68
Freundschafts/Vorbereitungsspiele
Datum: Zeit: Spiel:
04.07.2000 19.00 Trainingsbeginn
09.07.2000 15.00 Einsiedeln - Glarus (2.L) 0:4 (0:1)
20.07.2000 19.00 Wollerau (3.L) - Einsiedeln 2:2 (1:1)
23.07.2000 16.00 Einsiedeln - Wald (2.L) 4:1 (1:1)
28.07.2000 19.30 Menzingen (3.L) - Einsiedeln (In Neuheim) 5:3 (2:1)
30.07.2000 10.15 Höngg (2.L) - Einsiedeln 7:3 (4:1)
15.08.2000 00.00 Ägeri (2.L) - Einsiedeln 3:3
06.02.2001 19.00 Trainingsbeginn
17.02.2001 15.00 Winterthur Nachwuchs - Einsiedeln 7:0 (3:0)
18.02.2001 15.00 Flums - Einsiedeln abgesagt
24.02.2001 15.15 Höngg (2.L) - Einsiedeln (Hardhof) 3:1 (1:1)
28.02.2001 19.30 Schmerikon - Einsiedeln 1:1 (0:0)
04.03.2001-
11.03.2001
Trainingslager Malta
07.03.2001 14.30 Einsiedeln - Stäfa (3.L) auf Malta 1:1 (0:0)
09.03.2001 15.00 Einsiedeln - Ueberstorf (3.L) auf Malta 1:5 (0:2)
17.03.2001 14.45 Rapperswil-Jona 2 (2.L) - Einsiedeln 3:1 (0:0)
22.03.2001 20.30 Wollerau (3.L) - Einsiedeln (in Brunnen) 2:6 (0:1)
Teamfoto  (Durch klicken vergrössern)
Foto: 1. Mannschaft FC Einsiedeln Saison 2000/2001

Schweizer Cup 2001/2002
Datum: Zeit: Runde: Spiel:
06.08.2000 15.30 1. Vorrunde Einsiedeln - Wald (2.L Regional) 3:0 (2:0) Spielbericht
14.09.2000 19.30 2. Vorrunde Wallisellen (3.L) - Einsiedeln 1:4 (0:1) Spielbericht
05.11.2000 16.00 3. Vorrunde Wettswil-Bonstetten (3.L) - Einsiedeln  2:4 (1:0, 2:2:) n.V. Spielbericht
12.04.2001 19.30 4. Vorrunde Brüttisellen (3.L) - Einsiedeln (vers. am 25.3.) 0:3 (0:0) Spielbericht
03.05.2001 19.00 1/4-Final Regional Cup Inter Club Zürich (3.L) - Einsiedeln 0:3 (0:1) Spielbericht
14.06.2001 20.00 1/2-Final Regional Cup Hinwil (2.L Regional) - Einsiedeln 1:2 (0:0, 0:1) n.V. Spielbericht
24.06.2001 16.00 Final Regionalcup
Sportplatz Heuel, Rümlang
Einsiedeln - Thayngen (3.L) 5:2 (3:1) Spielbericht

Kaderliste FCE 1 Saison 2000/2001 
Nr:
Name: Vorname: Geburtsd.: Nationalität: Beim FCE seit: Stammclub: Bemerkung:
 2
Fegblé Andreas 05.09.74 Schweizer 99- Wädenswil  
1
Holdener Urs 18.01.78 Schweizer 87- Einsiedeln Neu
14
Holdener Sepp 13.04.69 Schweizer 81-12.98/00- Einsiedeln Neu
17
Kälin André 09.06.82 Schweizer 90- Einsiedeln
 8
Kälin Cäsar 11.09.71 Schweizer 80-98/99- Einsiedeln 
15
Kälin Michael 26.07.77 Schweizer 86-12.98/1.01- Einsiedeln ab Rückrunde
4
Kälin Peter 26.01.77 Schweizer 88- Einsiedeln Neu
7
Lacher Urs 30.03.76 Schweizer 84- Einsiedeln Neu
1
Mujanovic Ismet 01.09.72 Bosnier 82- Einsiedeln  
16
Ochsner Beat 09.02.77 Schweizer 88- Einsiedeln Neu
5
Ochsner Christian 14.12.78 Schweizer 86-00/1.01- Einsiedeln ab Rückrunde
 10
Ochsner Fredy 04.03.71 Schweizer 78-94/95- Einsiedeln
 9
Schnidrig Marcel 12.01.71 Schweizer 80-94/96-98/1.00- Einsiedeln
18
Schönbächler Reto 17.05.74 Schweizer 84-99/00- Einsiedeln Neu
13
Suter Beat 11.03.74 Schweizer 82-99/00- Einsiedeln Neu
 11
Zanetti Roberto 13.11.76 Schweizer 89- Einsiedeln
 3
Zehnder Edgar 18.08.72 Schweizer 84-92/94- Einsiedeln
 6
Zehnder Stefan 19.08.79 Schweizer 87-99/1.00- Einsiedeln
 12
Zehnder Sven 04.03.82 Schweizer 90- Einsiedeln
Durchschnittsalter Vorrunde
Durchschnittsalter Rückrunde
24,88 Jahre
24,0 Jahre
Zuzüge (Beginn Rückrunde):
Michael Kälin (Retour von Lachen/Altendorf), Christian Ochsner (Retour von Freienbach).
Abgänge (Beginn Rückrunde):
Manfred Auf der Maur (Tuggen), Patrik Kündig (Wädenswil).

Zuzüge (Saisonbeginn):
Kevin Streule (Trainer, von Schindellegi/Feusisberg), Urs Holdener (2. Mannschaft), Sepp Holdener (Rückkehr von Schindellegi/Feusisberg), Peter Kälin (2. Mannschaft), Urs Lacher (2. Mannschaft), Beat Ochsner (2. Mannschaft), Reto Schönbächler  (Rückkehr von Schindellegi/Feusisberg), Beat Suter (Rückkehr von Schindellegi/Feusisberg).

Abgänge (Saisonbeginn):
Sedat Aksoy (Rücktritt), Daniel Bachmann (Rücktritt), Mike Ludwig (Rücktritt), Christian Ochsner (Freienbach), Roman Schuler (Freienbach), Philipp Schürmann (Pause), Beat Zampatti (Rücktritt).


© by Fussballclub Einsiedeln 010701/kj
Seitenanfang
FCE-Homepage