Resultate FCE 1 -- 1997/98
Hauptsponsor FCE:
Meisterschaft 2. Liga, Region Zürich Gruppe 3
 
Trainer:  René Kälin (seit 1997) 
Assistent/Goalietrainer: Peter Zgraggen (seit 1998) 
Betreuer: Werner Kälin (seit 1995) 
Masseurin: Trix Meyer 
KaderlisteSchlussrangliste  / ResultateSpielerstatistik / Teamfoto
Resultate Cup 
Vorbreitungsspiele
 
VORRUNDE: 
17.08.97 FCE 1 - Blue Stars  0:1 (0:0)  Detail 
24.08.97 Dietikon - FCE 1  2:3 (0:1)  Detail 
30.08.97 FCE 1 - Affoltern  0:2 (0:1)  Detail 
07.09.97 Horgen - FCE 1  3:0 (0:0)  Detail 
13.09.97 FCE 1 - Red Star 2  0:0  Detail 
20.09.97 Albisrieden - FCE 1  2:7 (1:3)  Detail 
27.09.97 FCE 1 - Wädenswil  2:2 (0:1) Detail 
05.10.97 Lachen - FCE 1  0:1 (0:1)  Detail 
09.11.97 FCE 1 - Galatasaray  0:0  Detail 
19.10.97 Kilchb./Rüschl. - FCE 1  5:2 (2:1)  Detail 
26.10.97 FCE 1 - Wiedikon  3:1 
1. 0:1. 47 (1. Hz) Daniel Bachmann 1:1. 66. Toni Cosentino 2:1. 88. Danilo Paterra 3:1. Bemerkung: 8. Rote Karte gegen Meuli (Wiedikon). 

Nach der Vorrunde: 
8. Einsiedeln   12  4  4  4  18:18   16

RÜCKRUNDE: 
02.11.97 Blue Stars - FCE 1 0:0 
05.04.98 Affoltern a.A. - FCE 1 3:0 (0:0)  Detail 
09.04.98 FCE 1 - Horgen 1:3 (0:2)  Detail 
19.04.98 Red Star 2 - FCE 1 1:2 (0:2)  Detail 
23.04.98 FCE 1- Dietikon 3:0 (2:0)  Detail 
26.04.98 FCE 1 - Albisrieden 3:0 (1:0)  Detail 
03.05.98 Wädenswil - FCE 1 5:0 (1:0)  Detail  
10.05.98 FCE 1 - Lachen 1:2 (0:0)  Detail 
17.05.98 Galatasaray - FCE 1  1:2 (0:0)  Detail 
24.05.98 FCE 1 - Kilchb./Rüschl. 1:4 (1:1)  Detail 
30.05.98 Wiedikon - FCE 1 0:4 (0:2)  Detail 

 
 
 

 

SCHWEIZER CUP 1998/99

3. Vorrunde 20.05.98: Glattbrugg (3. Liga) - Einsiedeln 1 0:4 (0:1)  Spielbericht
28. Marcel Schnidrig 0:1. 57. Michael Kälin 0:2. 62. Marcel Schnidrig 0:3. 82. Michael Kälin 0:4.
68 Zuschauer

2. Vorrunde 09.08.97: Einsiedeln 1 - Witikon (2. Liga) 2:1 (1:0)
21. Manfred Auf der Maur 1:0. 51. 1:1. 81. Beat Zampatti (Foulpenalty) 2:1.
150 Zuschauer

1. Vorrunde 03.08.97: Männedorf  (3. Liga) - Einsiedeln 1 0:3 (0:1)
39. Beat Zampatti 0:1. 64. Remo Marty 0:2. 72. Erich Kälin 0:3.
 
VORBEREITUNGSSPIELE
17.07.97: Cham (2. Liga) - Einsiedeln 1 5:1 (3:1)
19.07.97: Wollerau (3. Liga) - Einsiedeln 1 3:2 (1:1)
21.07.97: Rapperswil-Jona (1. Liga) - Einsiedeln 1 5:0 (2:0)
05.08.97: Niederurnen (3. Liga) - Einsiedeln 1 4:3 (4:0)
12.08.97: Uznach (2. Liga) - Einsiedeln 1 2:2 (2:1)
04.03.98: Thalwil (3. Liga) - Einsiedeln 1 3:6 (1:1)
10.02.98: Cham (2. Liga) - Einsiedeln 1 2:1 (1:0)
17.02.98: Ibach (2. Liga) - Einsiedeln 1 2:1 (2:1)
22.02.98: Wettswil/Bonstetten (3. Liga) - Einsiedeln 1 3:3 (0:1)
27.02.98: Bad Ragaz (2. Liga) - Einsiedeln 1 1:1 (0:1)
12.03.98: Einsiedeln 1 - Gossau ZH (2. Liga) 1:2 (0:1) auf Zypern
17.03.98: Stäfa (2. Liga) - Einsiedeln 1 5:3
17.03.98: Niederurnen (3. Liga) - Einsiedeln 1 abgesagt
 
 © by Fussballclub Einsiedeln 980606/kj