FC Einsiedeln 1 -- Saison 2002/2003

Trainer: Kevin Streule (10.9.62, seit 2000)
Betreuer/Massage: Beat Zuppinger (27.4.1965, ab März 2001)
 

Meisterschaftspiele / Schlussrangliste / Spielerstatistik / Schweizer Cup
Kaderliste / Teamfoto / Vorbereitungspiele / Matchballspender / Trainingslager

Trainer Kevin Streule (links) und der Betreuer Beat Zuppinger
Foto: Kevin Streule und Beat Zuppinger (17.7.2001)
Teamsponsor:
Grafik: Einsiedler Anzeiger
Sponsor Ausgeh-Trainer:
Supportervereinigung FCE
Sponsor Arbeits-Trainer:
Fitness-Factory Einsiedeln
Sponsoren Einspiel-Shirt:
Wisel Kälin Sport Einsiedeln

Meisterschaft, 2. Liga, Region Zürich, Gruppe 2
VORRUNDE:
15.08.02, 20.00: Einsiedeln - Küsnacht ZH  3:2 (0:0)
18.08.02, 15.00: Pfäffikon ZH - Einsiedeln 3:5 (2:2)
25.08.02, 15.30: Einsiedeln - Affoltern a.A. 3:3 (1:1)
01.09.02, 10.15: Wiedikon - Einsiedeln 3:2 (0:0)
07.09.02, 19.00: Einsiedeln - Lachen/Alt. 2:2 (1:1)
21.09.02, 16.00: Wetzikon - Einsiedeln 3:3 (2:1)
29.09.02. 15.30: Einsiedeln - Uster 1:1 (1:0)
06.10.02, 15.00: Rüti - Einsiedeln 2:4 (2:1)
10.10.02, 20.00: Einsiedeln - Kilchberg/Rusch. 3:2 (1:2)
13.10.02, 15.30: Einsiedeln - Stäfa 3:1 (2:0)
20.10.02, 10.15: Red Star 2 - Einsiedeln 2:2 (1:2)
01.05.03, 20.00: Gossau - Einsiedeln 2:5 (1:2)
10.11.02, 00.00: Einsiedeln spielfrei
RÜCKRUNDE:
22.03.03, 17.30: Küsnacht ZH - Einsiedeln 4:0 (1:0)
06.05.03, 20.00: Einsiedeln - Pfäffikon ZH 3:2 (0:0)
06.04.03, 10.15: Affoltern a.A. - Einsiedeln 2:2 (0:2)
06.06.03, 20.00: Einsiedeln - Wiedikon 2:2 (0:2)
17.04.03, 20.00: Lachen/Altendorf - Einsiedeln 1:1 (1:1)
27.04.03, 15.30: Einsiedeln - Wetzikon 2:5 (1:3)
04.05.03, 15.00: Uster - Einsiedeln 5:2 (2:0)
11.05.03, 15.30: Einsiedeln - Rüti 2:2 (1:0)
18.05.03, 15.00: Stäfa - Einsiedeln 2:1 (1:0)
25.05.03, 15.30: Einsiedeln - Red Star 3:1 (0:0)
29.05.03, 16.00: Kilchberg/Rüschlikon - Einsiedeln 4:1 (1:0)
01.06.03, 10.15: Einsiedeln - Gossau 4:0 (1:0)
15.06.03, 00.00: Einsiedeln spielfrei 
Schlussrangliste:
 1. Küsnacht         24  15 5  4  54:22  50+
 2. Uster            24  15 4  5  46:26  49
 3. Wiedikon         24  13 4  7  50:37  43
 4. Red Star 2       24  11 5  8  58:32  38
 5. Einsiedeln       24   9 9  6  59:56  36
 6. Stäfa            24  10 3 11  36:48  33
 7. Wetzikon         24   9 5 10  48:44  32
 8. Affoltern a/A    24   9 5 10  36:38  32
 9. Kilchberg-Rüsch. 24   9 5 10  37:44  32
10. Lachen/Altend.   24   7 8  9  29:40  29
11. Rüti             24   5 5 14  30:50  20*
12. Pfäffikon        24   5 5 14  28:48  20*
13. Gossau           24   5 5 14  29:55  20*
+ Gruppensieger und Aufsteiger in die 2. Liga Interregional 
* Absteiger in die 3. Liga
Rangliste nach der Vorrunde:
 1. Küsnacht          9  7 1 1  20: 5  22
 2. Einsiedeln       11  5 5 1  31:24  20
 3. Wiedikon          9  6 1 2  21:15  19
 4. Affoltern a/A    10  5 2 3  20:15  17
 5. Red Star 2       11  5 2 4  22:16  17
 6. Kilchberg-Rüsch. 10  4 3 3  19:17  15
 7. Uster            11  3 4 4  12:14  13
 8. Lachen/Altend.    9  2 5 2  14:14  11
 9. Pfäffikon         9  3 2 4   9:12  11
10. Stäfa            10  3 2 5  14:20  11
11. Wetzikon         12  3 2 7  16:27  11
12. Rüti             11  2 2 7  10:20   8
13. Gossau           10  1 3 6  13:22   6
Rangliste nur Heimspiele:
 1. Küsnacht         12  9 2 1  27: 8  29
 2. Uster            12  9 1 2  25:15  28
 3. Einsiedeln       12  6 5 1  31:23  23
 4. Wiedikon         12  7 2 3  24:19  23
 5. Lachen/Altend.   12  6 3 3  17:14  21
 6. Kilchberg-Rüsch. 12  5 3 4  24:26  18
 7. Red Star 2       12  5 2 5  31:14  17
 8. Affoltern a/A    12  5 2 5  18:18  17
 9. Stäfa            12  5 2 5  18:23  17
10. Wetzikon         12  4 3 5  24:21  15
11. Rüti             12  4 2 6  21:26  14
12. Pfäffikon        12  2 5 5  13:22  11
13. Gossau           12  2 2 8  13:25   8
Rangliste nur Auswärtsspiele:
 1. Küsnacht         12  6 3 3  27:14  21
 2. Uster            12  6 3 3  21:11  21
 3. Red Star 2       12  6 3 3  27:18  21
 4. Wiedikon         12  6 2 4  26:18  20
 5. Wetzikon         12  5 2 5  24:23  17
 6. Stäfa            12  5 1 6  18:25  16
 7. Affoltern a/A    12  4 3 5  18:20  15
 8. Kilchberg-Rüsch. 12  4 2 6  13:18  14
 9. Einsiedeln       12  3 4 5  28:33  13
10. Gossau           12  3 3 6  16:30  12
11. Pfäffikon        12  3 0 9  15:26   9
12. Lachen/Altend.   12  1 5 6  12:26   8
13. Rüti             12  1 3 8   9:24   6
Freundschafts/Vorbereitungsspiele
 
08.03.03, 14.00 Ibach (2.L.) - Einsiedeln 1 2:1 (1:0) 66. André Kälin (!) 2:0
76. Roman Schuler 2:1
26.02.03, 16.00 Küssnacht a.R. (2.L) - Einsiedeln 1
in Colakli (Südtürkei)
2:0 (0:0)
24.02.03, 14.30 Muttenz (2i.L) - Einsiedeln 1
in Topkapi (Südtürkei)
6:2 (4:1) 16. Stefan Zehnder 1:1
90. Stefan Zehnder 6:2
22.02.03 bis
01.03.03
Trainingslager Colakli Südtürkei
15.02.03, 14.30 Menzingen (3.L.) - Einsiedeln 1
Unterägeri (Rankhof, Kunstrasen)
2:0 (1:0)
09.02.03, 15.00 Freienbach (2i.L.) - Einsiedeln 1 abgesagt Witterungsbedingt
01.02.03, 15.15 GC (U18) - Einsiedeln 1 abgesagt Spielermangel FCE

 
13.07.02, 17.00 Glarus (2.L) - Einsiedeln 1 abgesagt (Regen)
20.07.02, 17.00: Brugg (Int. 2.L) - Einsiedeln 1 2:2 (1:0) 67. Sven Zehnder 1:1.
90. Sergej Turcanu 2:2.
23.07.02, 19.30:  Einsiedeln 1 - Wädenswil (3.L) 2:3 (1:0) 37. Roman Schuler 1:0.
73. Mario Roth 2:3.
28.07.02, 16.00: Rapperswil-J. (2.L) - Einsiedeln 1 1:0 (0:0)
04.08.02, 16.30:  Einsiedeln 1 - Luzerner 3.L/U20 2:2 (0:1) 55. Stefan Füchslin 1:1
71. Roberto Zanetti 2:2
Teamfoto
Teamfoto 1. Mannschaft FC Einsiedeln Saison 2002/2003
Hinten von links: Roman Schuler, Michael Kälin, Roberto Zanetti, Christian Ochsner, Urs Lacher.
Mitte von links: Walter Ochsner (Präsident), Hermann Lambrecht (Spiko-Präsident), Edgar Zehnder, Peter Kälin, Pascal Kälin, Manfred Auf der Maur, Stefan Zehnder, Sven Zehnder, Beat Suter, Kevin Streule (Trainer), Beat Zuppinger (Betreuer).
Vorne von links: Stefan Füchslin, Fredy Ochsner, Kurt Albert, Ismet Mujanovic, Urs Holdener, Beat Ochsner, Marcel Schnidrig.
Foto: ©FCE/kj 24.8.02

Schweizer Cup Saison 2003/2004 / Regional-Cup 2002/2003
03.09.02 19.30 1. Vorrunde BC Albisrieden (3. L) - Einsiedeln (verschoben am 11.8. und 29.8.) 1:4 (0:0, 0:0) n. V. Bericht
12.09.02 20.15 2. Vorrunde Greifensee (3. L) - Einsiedeln (Donnerstag, vorverschoben vom 14.9.) 1:3 (1:2) Bericht
16.03.03 10.00 3. Vorrunde Seebach Zürich (3.L.) - Einsiedeln 0:6 (0:2) Bericht
18.05.03 15.00 4. Vorrunde Stäfa - Einsiedeln 2:1 (1:0) Bericht

Kaderliste FCE 1 Saison 2002/2003
Nr:
Name: Vorname: Geburtsd.: Nationalität: Beim FCE seit: Stammclub: Bemerkung:
10 Albert Kurt 11.10.80 Schweizer 1.02- Glarus
7 Auf der Maur Manfred 15.01.74 Schweizer 81-12.00/01- Einsiedeln
 3 Füchslin Stefan 07.07.79 Schweizer 01- Wädenswil
1 Holdener Urs 18.01.78 Schweizer 87- Einsiedeln
 16 Kälin Michael 26.07.77 Schweizer 86-12.98/1.01- Einsiedeln
 5 Kälin Pascal 03.03.75 Schweizer 83-99/01- Einsiedeln
 14 Kälin Peter 26.01.77 Schweizer 88- Einsiedeln
1
Krieg Andreas 00.00.64 Schweizer 1.03- *2
 8
Kuriger Michael 16.12.83 Schweizer 83- Einsiedeln *2
 17 Lacher Urs 30.03.76 Schweizer 84- Einsiedeln
 1
Mujanovic Ismet 01.09.72 Bosnier 82- Einsiedeln  
 8 Ochsner Beat 09.02.77 Schweizer 88- Einsiedeln *1
 13 Ochsner Christian 14.12.78 Schweizer 86-00/1.01- Einsiedeln *3
 2 Ochsner Fredy 04.03.71 Schweizer 78-94/95- Einsiedeln
 6 Schuler Roman 06.05.80 Schweizer 86-00/1.02- Einsiedeln
 4 Schnidrig Marcel 12.01.71 Schweizer 80-94/96-98/1.00- Einsiedeln
 15 Suter Beat 11.03.74 Schweizer 82-99/00-01/1.02- Einsiedeln
 13
Turcanu Sergej 10.05.85 Moldawier  02-
 11 Zanetti Roberto 13.11.76 Schweizer 89- Einsiedeln
 4
Zehnder Edgar 18.08.72 Schweizer 84-92/94- Einsiedeln *2
 9 Zehnder Stefan 19.08.79 Schweizer 87-99/1.00- Einsiedeln
 12 Zehnder Sven 04.03.82 Schweizer 90- Einsiedeln
Durchschnittsalter Vorrunde
Durchschnittsalter Rückrunde
25,5 Jahre
25,2 Jahre
*1 Nur Vorrunde
*2 Nur Rückrunde
* Für die gesamte Vorrunde wegen Riss der Achillessehne out.

Zuzüge (Rückrunde): Michael Kuriger (2. Mannschaft). -- Abgänge (Rückrunde): Beat Ochsner (2. Mannschaft)
Zuzüge (Saisonbeginn): Sven Zehnder (2. Mannschaft). --  Abgänge (Saisonbeginn): Andreas Fegblé (temporärer Rücktritt)


© 2001 by FC Einsiedeln, Letzte Änderung: 24.6.2003
Seitenanfang
FCE-Homepage